85996869402

Verify

Verify - Federação Cearense de Tiro Prático

III ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2022 HANDGUN - CCP

Realização: 18/06/2022 à 19/06/2022
Atleta: JOEL JUSTINO ALVES
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Production ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 01 4,2766 60 12 0 0 0 0 0 14,03
PISTA 02 4,1164 58 11 1 0 0 0 0 14,09
PISTA 03 3,4739 56 10 2 0 0 0 0 16,12
PISTA 04 3,0381 94 13 9 2 0 0 0 30,94
PISTA 05 3,4638 100 17 4 3 0 0 0 28,87
PISTA 06 4,4683 108 19 4 1 0 0 0 24,17
PISTA 07 4,4053 150 27 5 0 0 0 0 34,05
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.