85996869402

Verify

Verify - Federação Cearense de Tiro Prático

III ETAPA DO ESTADUAL DE IPSC 2022 HANDGUN - CCP

Realização: 18/06/2022 à 19/06/2022
Atleta: Roger Sherman Ferreira de Sousa
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Production ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 01 3,3694 56 10 2 0 0 0 0 16,62
PISTA 02 3,4675 56 10 2 0 0 0 0 16,15
PISTA 03 3,5042 54 10 1 1 0 0 0 15,41
PISTA 04 3,492 102 16 7 1 0 0 0 29,21
PISTA 05 4,0594 112 20 4 0 0 0 0 27,59
PISTA 06 4,1517 104 17 6 1 0 0 0 25,05
PISTA 07 2,5219 138 23 7 2 0 0 0 54,72
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.